Hoy, 5 de noviembre, se esta procediendo al ajuste de los canales de TDT, por lo que durante la mañana de hoy y hasta las 15:00 horas habrá interrupciones en la recepción de la televisión.
Una vez terminada la resintonización en la cabecera de la comunidad aparecerán en los televisores la siguiente lista de canales que podéis consultar en la lista que aquí publicamos, y que luego cada uno puede ajustar en su televisión según sus gustos o necesidades.
| Canal | Emisora | Tipo | SID | Categoría | País / zona | Tematica | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANAL 21 | La 1 HD | Televisión | 1 | TDT | España | Generalista | Televisión generalista pública: información, actualidad, ficción y entretenimiento. |
| CANAL 21 | La 2 HD | Televisión | 2 | TDT | España | Cultural | Canal público centrado en cultura, documentales, música y contenidos divulgativos. |
| CANAL 21 | Antena3 HD | Televisión | 3 | TDT | España | Generalista | Canal generalista privado con informativos, ficción y entretenimiento. |
| CANAL 21 | Cuatro HD | Televisión | 4 | TDT | España | Generalista | Canal generalista de entretenimiento, actualidad, reportajes y factual. |
| CANAL 22 | Telecinco HD | Televisión | 5 | TDT | España | Generalista | Canal generalista de entretenimiento, actualidad, series y programas de plató. |
| CANAL 22 | laSexta HD | Televisión | 6 | TDT | España | Generalista | Canal generalista con especial atención a información, actualidad y debate. |
| CANAL 22 | La Septima HD | Televisión | 7 | TDT | España | Generalista | Nueva cadena de TDT anunciada como La Sép7ima; su inicio de emisiones estaba previsto para el 5 de noviembre de 2026. |
| CANAL 22 | Canal TV Rosa Luxemburgo | Televisión | 8 | TDT | España | Canal identificado en el listado de la comunidad; programación local propia. | |
| CANAL 23 | Telemadrid | Televisión | 9 | TDT | España | Autonomica | Televisión pública autonómica de la Comunidad de Madrid, con información y programación regional. |
| CANAL 23 | Canal Sur | Televisión | 10 | TDT | España | Autonomica | Televisión pública autonómica de Andalucía, con actualidad y contenidos de la comunidad. |
| CANAL 23 | 24h | Televisión | 11 | TDT | España | Información | Canal informativo de RTVE con noticias y actualidad durante todo el día. |
| CANAL 23 | Teledeporte HD | Televisión | 12 | TDT | España | Deportes | Canal deportivo de RTVE, con retransmisiones y programas deportivos. |
| CANAL 24 | BeMad tv HD | Televisión | 13 | TDT | España | Cine | Canal temático de Mediaset de entretenimiento factual, tendencias y contenidos de estilo de vida. |
| CANAL 24 | Atreseries HD | Televisión | 14 | TDT | España | Series | Canal especializado en series y ficción. |
| CANAL 24 | DMAX | Televisión | 15 | TDT | España | Documental | Canal abierto dedicado a documentales y entretenimiento de no ficción. |
| CANAL 24 | Energy | Televisión | 16 | TDT | España | Series | Canal temático de Mediaset con entretenimiento, ficción y factual. |
| CANAL 25 | FDF | Televisión | 17 | TDT | España | Series | Factoría de Ficción: canal de series, comedia y entretenimiento. |
| CANAL 25 | Divinity | Televisión | 18 | TDT | España | Documental | Canal temático de entretenimiento, tendencias, estilo de vida y ficción. |
| CANAL 25 | Mega | Televisión | 19 | TDT | España | Documental | Canal temático de entretenimiento factual, documentales y realities. |
| CANAL 25 | Neox | Televisión | 20 | TDT | España | Entretenimiento | Canal de entretenimiento con series, humor y contenidos para público joven. |
| CANAL 26 | Nova | Televisión | 21 | TDT | España | Series | Canal temático de series, ficción y entretenimiento. |
| CANAL 26 | VEO 7 | Televisión | 22 | TDT | España | Canal de cine y entretenimiento de ámbito nacional. | |
| CANAL 26 | SQUIRREL | Televisión | 23 | TDT | España | Entretenimiento | Canal de cine y entretenimiento, con programación temática. |
| CANAL 26 | BOM | Televisión | 24 | TDT | España | Cine | Canal de televisión centrado en películas y cine. |
| CANAL 27 | Realmadrid TV HD | Televisión | 25 | TDT | España | Deportes | Canal oficial del Real Madrid: actualidad del club, entrevistas y contenidos deportivos. |
| CANAL 27 | TEN | Televisión | 26 | TDT | España | Entretenimiento | Canal de entretenimiento y factual con programas de actualidad, docuseries y realities. |
| CANAL 27 | Trece | Televisión | 27 | TDT | España | Generalista | Canal generalista con información, opinión, contenidos culturales y religiosos, series y cine. |
| CANAL 27 | 8madrid TV | Televisión | 28 | TDT | España | Cine | Canal de cine con películas, clásicos y contenidos vinculados a Madrid. |
| CANAL 27 | Boing | Televisión | 29 | TDT | España | Infantil | Canal infantil con animación y entretenimiento para niños. |
| CANAL 28 | Clan HD | Televisión | 30 | TDT | España | Infantil | Canal infantil de RTVE con animación y contenidos educativos y familiares. |
| CANAL 28 | SQUIRREL 2 | Televisión | 31 | TDT | España | Cine/Series | Segundo servicio identificado como Squirrel; programación de cine y entretenimiento. |
| CANAL 28 | DKISS | Televisión | 32 | TDT | España | Entretenimiento | Canal de entretenimiento factual, estilo de vida y realities. |
| CANAL 28 | La Otra HD | Televisión | 33 | TDT | España | Documental | Segundo canal de Telemadrid, con cine, ficción, cultura y programación complementaria. |
| CANAL 28 | Hit TV | Televisión | 34 | TDT | España | Musica | Canal musical con videoclips y programación de música. |
| CANAL 29 | Dejate | Televisión | 35 | TDT | España | Entretenimiento | Canal de entretenimiento y magazines. |
| CANAL 29 | El toro TV | Televisión | 36 | TDT | España | Propaganda | Canal de información y opinión, con atención a la actualidad española. |
| CANAL 29 | Libertad digital | Televisión | 37 | TDT | España | Propaganda | Canal informativo con noticias, entrevistas y análisis de actualidad. |
| CANAL 29 | Telemadrid HDR | Televisión | 38 | TDT | España | Autonomica | Señal de Telemadrid en formato HDR; ofrece la programación de la televisión autonómica madrileña. |
| CH 30 | La 1 UHD | Televisión | 39 | TDT | España | Generalista | La programación de La 1 de RTVE en resolución UHD. |
| CH 30 | La 2 UHD | Televisión | 40 | TDT | España | Cultural | La programación de La 2 de RTVE en resolución UHD. |
| CH 30 | Antena3 UHD | Televisión | 41 | TDT | España | Generalista | La programación de Antena 3 en resolución UHD. |
| CH 30 | Tele5 UHD | Televisión | 42 | TDT | España | Generalista | España La programación de Telecinco en resolución UHD. |
| CH 31 | TeleSur | Televisión | 43 | Satelite | Internacional | Información | Canal internacional de noticias y actualidad con perspectiva |
| CH 31 | TVE internacional | Televisión | 44 | Satelite | Internacional | Información | Canal internacional de RTVE con una selección de programas de |
| CH 31 | Canal 24 horas | Televisión | 45 | Satelite | Internacional | Información | Internacional Canal de noticias de RTVE, con información continua. |
| CH 31 | France 24 (en Français | Televisión | 46 | Satelite | Internacional | Información | Canal internacional de noticias en francés, con cobertura continua |
| CH 31 | BBC NEWS | Televisión | 47 | Satelite | Internacional | Información | Internacional Canal internacional de noticias de BBC, en inglés. |
| CH 32 | Eurosport 1 | Televisión | 48 | Satelite | Internacional | Deportes | Canal deportivo con retransmisiones, competiciones y programas |
| CH 32 | TV5 Monde Europe | Televisión | 49 | Satelite | Internacional | Información | Canal francófono con información, cultura, entretenimiento y |
| CH 32 | Das Erste | Televisión | 50 | Satelite | Internacional | Entretenimiento | Canal generalista público alemán, con información, ficción y |
| CH 32 | Arte | Televisión | 51 | Satelite | Internacional | Cultural | Canal cultural europeo con documentales, cine, series y |
| CH 33 | France 24 (Ingles) | Televisión | 52 | Satelite | Internacional | Información | Canal internacional de noticias en inglés, con cobertura continua |
| CH 33 | Al Jazeera Ingles HD | Televisión | 53 | Satelite | Internacional | Información | Catar / internacioCanal internacional de noticias y reportajes en inglés. |
| CH 33 | NHK World Japón | Televisión | 54 | Satelite | Internacional | Información | Canal internacional de Japón en inglés, con noticias y programas |
| CH 33 | Arirang World | Televisión | 55 | Satelite | Internacional | Información | Canal internacional de Corea del Sur con noticias y programación |
| CANAL 34 | TRT World | Televisión | 56 | Satelite | Internacional | Información | Canal internacional de noticias en inglés de la radiotelevisión |
| CANAL 34 | RTL Austria | Televisión | 57 | Satelite | Internacional | Entretenimiento | Canal generalista de RTL para Austria, con entretenimiento, ficción |
| CANAL 34 | SWR Baden-Württemb | Televisión | 58 | Satelite | Internacional | Canal regional público alemán para Baden-Württemberg, con | |
| CANAL 34 | SWR Rheinland-Pfalz | Televisión | 59 | Satelite | Internacional | Canal regional público alemán para Renania-Palatinado, con | |
| CH35 | Vox Austria | Televisión | 60 | Satelite | Internacional | Entretenimiento | Canal generalista de entretenimiento y ficción disponible en la |
| CH35 | RTL Zwei Austria | Televisión | 61 | Satelite | Internacional | Entretenimiento | Canal de entretenimiento y ficción de RTL Zwei, en señal |
| CH35 | Voxup | Televisión | 62 | Satelite | Internacional | Entretenimiento | Europa / Austria Canal del grupo VOX con entretenimiento y series. |
| CH35 | Toggo Austria | Televisión | 63 | Satelite | Internacional | Infantil | Europa / Austria Canal infantil de entretenimiento y animación de la marca TOGGO. |
| CH35 | RTL SuperAustria | Televisión | 64 | Satelite | Internacional | Entretenimiento | Europa / Austria Canal de entretenimiento y ficción del grupo RTL para Austria. |
| CANAL 36 | RNE Radio para todos | Radio | 65 | TDT | España | Canal de TDT de radio adaptada a personas con deficit auditivo | |
| CANAL 36 | SER | Radio | 66 | TDT | España | Servicio de radio recibido en la cabecera CATV. | |
| CANAL 36 | Radio Nacional de Esp | Radio | 67 | TDT | España | Servicio de radio recibido en la cabecera CATV. | |
| CANAL 36 | Onda Cero | Radio | 68 | TDT | España | Servicio de radio recibido en la cabecera CATV. | |
| CANAL 36 | Onda Madrid | Radio | 69 | TDT | España | Servicio de radio recibido en la cabecera CATV. | |
| CANAL 36 | Radio3 HQ RNE | Radio | 70 | TDT | España | Servicio de radio recibido en la cabecera CATV. | |
| CANAL 36 | Radio 5 RNE | Radio | 71 | TDT | España | Servicio de radio recibido en la cabecera CATV. | |
| CANAL 36 | Radio Clasica HQ RNE | Radio | 72 | TDT | España | Servicio de radio recibido en la cabecera CATV. | |
| CANAL 36 | Radio Exterior RNE | Radio | 73 | TDT | España | Servicio de radio recibido en la cabecera CATV. | |
| CANAL 36 | Cope | Radio | 74 | TDT | España | Servicio de radio recibido en la cabecera CATV. | |
| CANAL 36 | esRadio | Radio | 75 | TDT | España | Servicio de radio recibido en la cabecera CATV. | |
| CANAL 36 | Ràdio 4 RNE | Radio | 76 | TDT | España | Servicio de radio recibido en la cabecera CATV. | |
| CANAL 36 | BOM radio | Radio | 77 | TDT | España | Servicio de radio recibido en la cabecera CATV. | |
| CANAL 36 | Radio Marca | Radio | 78 | TDT | España | Servicio de radio recibido en la cabecera CATV. | |
| CANAL 36 | Kiss FM | Radio | 79 | TDT | España | Servicio de radio recibido en la cabecera CATV. | |
| CANAL 36 | Los 40 | Radio | 80 | TDT | España | Servicio de radio recibido en la cabecera CATV. | |
| CANAL 36 | Los 40 Classic | Radio | 81 | TDT | España | Servicio de radio recibido en la cabecera CATV. | |
| CANAL 36 | Los 40 Urban | Radio | 82 | TDT | España | Servicio de radio recibido en la cabecera CATV. | |
| CANAL 36 | Rock FM | Radio | 83 | TDT | España | Servicio de radio recibido en la cabecera CATV. | |
| CANAL 36 | Radiolé | Radio | 84 | TDT | España | Servicio de radio recibido en la cabecera CATV. | |
| CANAL 36 | Dial | Radio | 85 | TDT | España | Servicio de radio recibido en la cabecera CATV. | |
| CANAL 36 | Cadena 100 | Radio | 86 | TDT | España | Servicio de radio recibido en la cabecera CATV. | |
| CANAL 36 | Europa FM | Radio | 87 | TDT | España | Servicio de radio recibido en la cabecera CATV. | |
| CANAL 36 | Melodia FM | Radio | 88 | TDT | España | Servicio de radio recibido en la cabecera CATV. | |
| CANAL 36 | Radio Maria | Radio | 89 | TDT | España | Servicio de radio recibido en la cabecera CATV. | |
| CANAL 36 | MegaStar | Radio | 90 | TDT | España | Servicio de radio recibido en la cabecera CATV. | |
| CANAL 36 | Hit FM | Radio | 91 | TDT | España | Servicio de radio recibido en la cabecera CATV. | |
| CANAL 36 | Cope más | Radio | 92 | TDT | España | Servicio de radio recibido en la cabecera CATV. |

